<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manual de Sobrevivência em São Paulo &#187; Mapa</title>
	<atom:link href="http://manualsp.com.br/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manualsp.com.br</link>
	<description>Guia definitivo dos perdidos em Sampa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mapas de São Paulo &#8211; Zonas e muito mais</title>
		<link>http://manualsp.com.br/mapas-de-sao-paulo-zonas-e-muito-mais/</link>
		<comments>http://manualsp.com.br/mapas-de-sao-paulo-zonas-e-muito-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Download Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[InfoCidade]]></category>
		<category><![CDATA[InfoLocal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa Vetorial]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manualsp.com.br/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Hoje eu passei o dia todo pesquisando mapas da cidade de São Paulo para poder fazer algum tipo de arquivo PDF para download, com informações unificadas. Meu maior motivador foi ter me dado conta ontem de que não tenho noção das zonas (Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, etc). Se alguém me diz um bairro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje eu passei o dia todo pesquisando <strong>mapas da cidade de São Paulo</strong> para poder fazer algum tipo de <strong>arquivo PDF para download</strong>, com informações unificadas. Meu maior motivador foi ter me dado conta ontem de que não tenho noção das zonas (<strong>Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul</strong>, etc). Se alguém me diz um bairro e pergunta em que zona ele está, eu geralmente erro. Fato.</p>
<p>Depois de muito pesquisar, achei tanto material bom e completo que desisti de fazer o unificado, apenas referenciá-los nos seus locais originais. O mais legal dentre eles, não querendo menosprezar os outros que são trabalhos ótimos, é o <strong>mashup Infoloc@l</strong>, feito com o Google Maps e apresentando dados diversos em <strong>camadas selecionáveis pelo usuário</strong>. Muito bom. Parabéns ao pessoal que teve esse trabalho, o resultado ficou bem bacana. <a title="Mapas de São Paulo - Zonas e muito mais" href="http://manualsp.com.br/mapas-de-sao-paulo-zonas-e-muito-mais">Após o jump</a>.<span id="more-192"></span></p>
<h2>Infoloc@l &#8211; Mapa interativo da cidade de São Paulo</h2>
<p><a href="http://infolocal.prefeitura.sp.gov.br/mapa.php"><img class="aligncenter size-full wp-image-193" title="Infolocal - Mapa interativo de São Paulo" src="http://manualsp.com.br/wp-content/uploads/2009/09/infolocal-mapas-sp.jpg" alt="Infolocal - Mapa interativo de São Paulo" width="750" height="387" /></a></p>
<h2>Outros mapas de Sampa</h2>
<ul>
<li><a title="Mapa Político-Administrativo de São Paulo" href="http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/mm/panorama/" target="_blank">Município em Mapas &#8211; <strong>Político-Administrativo</strong></a> (Prefeitura de São Paulo)</li>
<li><a title="InfoCid@de - Mapas de São Paulo" href="http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/infocidade" target="_blank"><strong>InfoCid@de</strong> &#8211; Mapas temáticos de São Paulo</a> (Prefeitura de São Paulo)</li>
<li><a title="Mapa de São Paulo em SVG" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_sp.svg" target="_blank"><strong>Mapa vetorial</strong> em SVG</a> da cidade, com divisão de zonas (Wikipedia)</li>
<li><a title="Mapa de Subprefeituras de São Paulo" href="http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/guia/mapas/0001/mapa_subprefeituras.jpeg" target="_blank">Mapa de subprefeituras de São Paulo</a> (Prefeitura de São Paulo)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manualsp.com.br/mapas-de-sao-paulo-zonas-e-muito-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa do Restaurant Week Inverno 2009</title>
		<link>http://manualsp.com.br/mapa-do-restaurant-week-inverno-2009/</link>
		<comments>http://manualsp.com.br/mapa-do-restaurant-week-inverno-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comer & Beber]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant Week]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[SPRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manualsp.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[O Restaurant Week está de volta em São Paulo e está bobando. Rolando a partir de hoje, são 202 restaurantes participando desta que é a quarta edição do evento em Sampa. Confira o mapa dos restaurantes participantes do SPRW 2009 Agradeçam ao Maurício Maia pelo trabalho na construção do mapa. Veja São Paulo Restaurant Week [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Restaurant Week está de volta em São Paulo e está bobando. Rolando a partir de hoje, são 202 restaurantes participando desta que é a quarta edição do evento em Sampa.</p>
<h3>Confira o mapa dos restaurantes participantes do SPRW 2009</h3>
<p>Agradeçam ao <a href="http://twitter.com/mauricio" target="_blank">Maurício Maia</a> pelo trabalho na construção do mapa.<br />
<iframe width="650" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=104886793038528805686.00047263e3074f3f8e46f&amp;ll=-23.61543,-46.680393&amp;spn=0.03421,0.06094&amp;output=embed"></iframe><br />
<small>Veja <a style="color:#0000FF;text-align:left" title="Mapa dos restaurantes participantes do RestaurantWeek SP 2009" href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=104886793038528805686.00047263e3074f3f8e46f&amp;ll=-23.61543,-46.680393&amp;spn=0.031457,0.05579&amp;z=14&amp;source=embed" target="_blank">São Paulo Restaurant Week &#8211; Inverno 2009</a> em um mapa maior.<br />
</small></p>
<p>De <strong>31 de agosto a 13 de setembro</strong>, você vai poder saborear receitas e cardápios especiais em 202 estabelecimentos, pagando um preço fixo por pessoa de <strong>R$ 27,50</strong> no almoço e <strong>R$ 39,00</strong> no jantar, com direito a <strong>entrada</strong>, <strong>prato principal</strong> e <strong>sobremesa</strong>.</p>
<p><a title="Restaurant Week 2009 v2 : ManualSP" href="http://manualsp.com.br/restaurant-week-sao-paulo-2009-v2/" target="_blank">Mais informações e lista dos restaurantes participantes</a>.</p>
<p><a title="Live Restaurant Week 2009" href="http://live.blogblogs.com.br/stream/restaurantweek" target="_blank">Acompanhe o que outras pessoas estão falando sobre o evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manualsp.com.br/mapa-do-restaurant-week-inverno-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espaços com wi-fi onde se pode trabalhar</title>
		<link>http://manualsp.com.br/espacos-com-wi-fi-onde-se-pode-trabalhar/</link>
		<comments>http://manualsp.com.br/espacos-com-wi-fi-onde-se-pode-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 03:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manualsp.com.br/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[É sempre assim, quando a gente precisa de uma Internet para trabalhar, é dose encontrar um local com rede aberta ou pelo menos limitada para clientes (como um café ou shopping) e velocidade razoável, unido a um ambiente minimamente decente para sentar e usar o notebook. Por isso mesmo ADOREI a dica do Urbanistas indicando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manualsp.com.br/wp-content/uploads/2008/06/pontos-de-acesso-wifi-sp.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-17" title="pontos-de-acesso-wifi-sp" src="http://manualsp.com.br/wp-content/uploads/2008/06/pontos-de-acesso-wifi-sp.png" alt="" width="500" height="137" /></a></p>
<p>É sempre assim, quando a gente precisa de uma <strong>Internet para trabalhar</strong>, é dose encontrar um local com <strong>rede aberta</strong> ou pelo menos limitada para clientes (como um café ou shopping) e <strong>velocidade razoável</strong>, unido a um ambiente minimamente decente para sentar e usar o notebook.</p>
<p>Por isso mesmo ADOREI a <a title="Urbanistas : Mais pontos de conexão em SP" href="http://urbanistas.com.br/sp/2008/06/09/mais-pontos-de-conexao-em-sp/" target="_blank">dica do Urbanistas</a> indicando <a title="Zappa : Mapa de acesso wi-fi em Sampa" href="http://zappa.cc/cowork/" target="_blank">esse mapa feito pelo Michell Zappa</a>. O Michell reúne em um mapa do Google vários espaços com wi-fi e que pode-se trabalhar. Um ótimo trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manualsp.com.br/espacos-com-wi-fi-onde-se-pode-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps com indicação de estações</title>
		<link>http://manualsp.com.br/google-maps-com-indicacao-de-estacoes/</link>
		<comments>http://manualsp.com.br/google-maps-com-indicacao-de-estacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manoel Netto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidade Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[Trem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manualsp.com.br/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Os perdidos em Sampa (e em outras cidades do mundo) dão graças à existência do Google Maps. Com ele você pode não só saber onde fica tal rua como seu sentido, por exemplo, fazer buscas, obter o CEP de um número, etc. Canivete suiço, saca? Agora em São Paulo o Maps indica também as estações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://manualsp.com.br/wp-content/uploads/2008/05/google-maps-metro.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8" title="Destaque de Metro e Trem no Google Maps" src="http://manualsp.com.br/wp-content/uploads/2008/05/google-maps-metro.png" alt="Destaque de Metro e Trem no Google Maps" width="495" height="223" /></a></p>
<p>Os perdidos em Sampa (e em outras cidades do mundo) dão graças à existência do Google Maps. Com ele você pode não só saber onde fica tal rua como seu sentido, por exemplo, fazer buscas, obter o CEP de um número, etc. Canivete suiço, saca?</p>
<p>Agora em São Paulo o Maps indica também as estações de trem e metrô diretamente no mapa. Show, hein? Não é tão visualmente óbvio quanto o Vá de Metrô, mas é beeem útil e simples de usar. Aliás, em muitas outras cidades do mundo, esse recurso já existe há algum tempo, em São Paulo que a coisa é recente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://manualsp.com.br/google-maps-com-indicacao-de-estacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

